Sebaran Mata Kuliah
Semester 1
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | MK PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | PI101 | Pendidikan Pancasila | 2 | - |
2 | PI103 | Bahasa Inggris | 2 | - |
3 | PI104 | Bahasa Arab | 2 | - |
4 | PI105 | Studi al-Qur'an | 2 | - |
5 | PI107 | Studi Hadits | 2 | - |
6 | PI108 | Ushul Fiqh | 2 | - |
7 | PI111 | Filsafat Umum | 2 | - |
8 | PI114 | Islam dan Sains | 2 | - |
9 | PI158 | Sejarah & Aliran Psikologi | 2 | - |
10 | PI131 | Psikologi Umum | 3 | |
JUMLAH | 21 |
Semester 2
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | MK PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | PI202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - |
2 | PI212 | Fiqh | 2 | Ushul Fiqh |
3 | PI262 | Tafsir Psikologi | 2 | Studi Al Qur'an |
4 | PI263 | Hadits Psikologi | 2 | Studi Hadits |
5 | PI205 | Bahasa Indonesia | 2 | - |
6 | PI227 | Islam & Budaya Lokal | 2 | - |
7 | PI232 | Psikologi Perkembangan | 3 | Psikologi Umum |
8 | PI266 | Praktikum Psikologi dan Perkembangan | 1 | Psikologi Umum |
9 | PI233 | Biopsikologi | 2 | Psikologi Umum |
10 | PI256 | Psikologi Agama | 2 | - |
11 | PI224 | Ilmu Politik | 2 | - |
JUMLAH | 22 |
Semester 3
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | MK PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | PI306 | Metodologi Studi Islam | 2 | - |
2 | PI309 | Ilmu Kalam | 2 | - |
3 | PI313 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | - |
4 | PI320 | Fiqh Muamalat | 2 | Fiqh |
5 | PI354 | Statistika Psikologi | 3 | - |
6 | PI345 | Psikologi Kognitif | 2 | Psikologi Umum, Biopsikologi |
7 | PI334 | Psikologi Sosial | 3 | Psikologi Umum |
8 | PI367 | Praktikum Psikologi Sosial | 1 | Psikologi Umum |
9 | PI339 | Psikologi Industri & Organisasi | 2 | Psikologi Umum |
10 | PI340 | Psikologi Pendidikan | 2 | Psikologi Umum |
11 | PI368 | Sejarah Psikologi Islam | 2 | - |
JUMLAH | 23 |
Semester 4
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | MK PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | PI415 | Praktek Ibadah | 2 | - |
2 | PI419 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | - |
3 | PI422 | Ilmu Mantiq | 2 | - |
4 | PI425 | Filsafat Islam | 2 | Filsafat Umum |
5 | PI441 | Psikologo Klinis | 2 | - |
6 | PI442 | Psikologo Komunikasi | 2 | - |
7 | PI436 | Dasar-Dasar Asesmen Psikologi | 3 | Psikologi Umum |
8 | PI446 | Psikometri | 2 | Statistika Psikologi |
9 | PI459 | Psikologi Islam | 2 | Sejarah Psikologi Islam, Psikologi Agama |
10 | PI469 | Psikologi Kewirausahaan | 2 | - |
JUMLAH | 21 |
Semester 5
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | MK PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | PI521 | Filsafat Ilmu | 2 | Filsafat Umum |
2 | PI523 | Ilmu Dakwah | 2 | - |
3 | PI526 | PMDI | 2 | - |
4 | PI535 | Psikologi Kepribadian | 4 | Psikologi Umum |
5 | PI537 | Asesmen Intelegensi | 3 | Dasar-Dasar Asesmen Psikologi |
6 | PI544 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 | - |
7 | PI564 | Pengukuran Psikologi | 2 | Statistika Psikologi, Psikometri |
8 | PI547 | Kesehatan Mental | 2 | Psikologi Klinis |
9 | PI548 | Psikologi Abnormal | 2 | Psikologi Klinis |
10 | PI558 | Psikologi Lintas Budaya | 2 | - |
JUMLAH | 23 |
Semester 6
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | MK PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | PI610 | Tasawuf | 2 | - |
2 | PI657 | Psikologi Lingkungan | 2 | - |
3 | PI638 | Asesmen Kepribadian | 2 | Assesmen Intelegensi |
4 | PI649 | Psikologi Konseling | 2 | Psikologi Abnormal |
5 | PI670 | Praktikum Konseling | 2 | Psikologi Abnormal |
6 | PI650 | Psikologi Eksperimen | 2 | Statistika Psikologi |
7 | PI651 | Kode Etik Psikologi | 2 | - |
8 | PI652 | Modifikasi Perilaku | 2 | Psikologi Kepribadian |
9 | PI665 | Psikologi Pesantren | 2 | - |
10 | PI660 | Psikoterapi Islam | 2 | Psikologi Islam |
JUMLAH | 22 |
Semester 7
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | MK PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | PI753 | Manajemen Pelatihan | 2 | Psikologi Industri & Organisasi |
2 | PI761 | Statistika Terapan | 2 | Statistika Psikologi |
3 | PI716 | KKN | 4 | Lulus 110 sks, Praktek Ibadah |
4 | PI755 | Studi Kasus | 4 | Lulus 120 sks, Psi Sosial, Psi Pendidikan, Psi Klinis, Psi Industri dan Organisasi |
5 | Mata Kuliah Pilihan 1 * | 2 | - | |
6 | Mata Kuliah Pilihan 2 * | 2 | - | |
7 | Mata Kuliah Pilihan 3 * | 2 | - | |
8 | Mata Kuliah Pilihan 4 * | 2 | - | |
JUMLAH | 20 |
Semester 8
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | MK PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | PI817 | Skripsi | 6 | - |
JUMLAH | 6 |
* Mata Kuliah Pilihan
NO URUT MKP | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
RUMPUN PSIKOLOGI INDUSTRI & ORGANISASI | |||
MKP 1 | PI771 | Manajemen Kinerja | 2 |
MKP 2 | PI775 | Psikologi Konsumen | 2 |
MKP 3 | PI779 | Perilaku Organisasi | 2 |
MKP 4 | PI780 | Profesionalisme | 2 |
RUMPUN PSIKOLOGI KLINIS | |||
MKP 1 | PI772 | Psikologi Forensik | 2 |
MKP 2 | PI776 | Intervensi Kasus Klinis Anak | 2 |
MKP 3 | PI781 | Intervensi Kasus Klinis Remaja | 2 |
MKP 4 | PI782 | Intervensi Kasus Klinis Dewasa | 2 |
RUMPUN PSIKOLOGI PENDIDIKAN & PERKEMBANGAN | |||
MKP 1 | PI773 | Pendidikan Inklusi | 2 |
MKP 2 | PI777 | Psikologi Sekolah | 2 |
MKP 3 | PI783 | Tumbuh Kembang Anak | 2 |
MKP 4 | PI784 | Anak Berkebutuhan Khusus | 2 |
RUMPUN PSIKOLOGI SOSIAL | |||
MKP 1 | PI774 | Intervensi Individu & Komunitas | 2 |
MKP 1 | PI778 | Psikologi Perdamaian | 2 |
MKP 1 | PI785 | Psikologi Kebencanaan | 2 |
MKP 1 | PI786 | Cyber Psikologi | 2 |